.
|
|
|
|||
S/.4.723 al 1ro - S/.1.417 al 2do - S/.945 al 3ro - S/.472 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple |
1 |
Gongga
MCA 2a (Ago) Stud H. Santa Maria
Buenos Dias y Bernarda Alba por Yazamaan Haras Gina Santa Rosa J. Arriagada 15mont 56k - Angelo Arias 10mont |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
232023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 13 | Pts | 0 |
23Abr2323Abr23 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19.27 | CdCd | U° | 16¼ | 279.00 | 56k | D. Lozano | Melgar. (¾ cp) El Monje. (1¼) Mayweather. |
2 |
Mayweather
MCA 2a (Oct) Stud Myrna
Yazamaan y Leyna por Golden Missile Haras Myrna Jorge Salas V. 21mont 56k - C. Trujillo C. 27mont |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
232023 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | S/.2.362 |
TotTotal | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | S/.2.362 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.945 |
montMONT | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | S/.2.362 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.945 |
DSC | 13 | Pts | 0 |
23Abr2323Abr23 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19.27 | CdCd | 3° | 1¼ | 885.00 | 56k | C. Trujillo | Melgar. (¾ cp) El Monje. (1¼) Mayweather. | ||||
8Abr238Abr23 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.98 | CdCd | 3° | 6¼ | 197.00 | 56k | N. Guevara | Bonno. (5) El Monje. (6¼) Mayweather. | ||||
25Feb2325Feb23 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.33 | CdCd | 4° | 10¼ | 191.00 | 56k | C. Trujillo | Ascot. (4¾) Middle East. (5¼) Mago de Oz. |
3 |
Axel
MCA 2a (Sep) Stud Aurora
Meal Penalty y Azarenka por Street Hero Haras Los Azahares A. Filipuzzi 39mont 56k - R. Rojas 26mont |
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
232023 | 4 | 0 | 0 | 2(2) | 1 | 1 | S/.3.306 |
TotTotal | 4 | 0 | 0 | 2(2) | 1 | 1 | S/.3.306 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 4 | 0 | 0 | 2(2) | 1 | 1 | S/.3.306 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 13 | Pts | 1 |
23Abr2323Abr23 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19.27 | CdCd | 5° | 5½ | 1,286.75 | 56k | R. Rojas | Melgar. (¾ cp) El Monje. (1¼) Mayweather. | ||||
25Mar2325Mar23 | MMONT | 1200m | [A] | 1.13.50 | ClCl | LL | 3° | 8½ | 205.00 | 56k | J. Enriquez | Poseidon. (¼) Mas Alla Del Exito. (8½) Axel. | |||
12Mar2312Mar23 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15.03 | CdCd | 4° | 6¾ | 1,610.00 | 56k | H. Bocanegra | Shaka Zulu. (4¾) Mago de Oz. (5) Fino Sentimiento. | ||||
26Feb2326Feb23 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.57 | ClCl | 3° | 5¾ | 847.34 | 56k | H. Bocanegra | Wellington. (3½) Poseidon. (5¾) Axel. |
4 |
Abacus
MCA 2a (Sep) Stud Starbucks
Buenos Dias y Wanda por Spin Master Haras Hamide Stable E. Pianezzi II. 28mont 56k - E Talaverano 9mont |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
232023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.472 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.472 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.472 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 13 | Pts | 0 |
5 |
Dan Tana
MCA 2a (Oct) Stud Hamide
The Lieutenant y Cydonia por Land Of The Giants Haras Hamide Stable A Vasquez 15mont 56k - M. Vilcarima 24mont |
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
232023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 13 | Pts | 0 |
23Abr2323Abr23 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19.64 | CdCd | 5° | 3¾ | 713.00 | 56k | M. Vilcarima | Nilo. (1) Strike Freedoms. (2) Kukin. |
6 |
Barba Gris
MGR 2a (Ago) Stud Carambal
Bradock y Gardenia por Privately Held San Isidro J Bryce 2mont 56k - A Flores 7mont |
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
232023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 20 | Pts | 0 |
16Abr2316Abr23 | MMONT | 1200m | [A] | 1.15.07 | CdCd | U° | Fp | 153.00 | 56k | A. Arias | Protocolo. (pz) Perez Prado. (½ cp) Travertino. |
7 |
Mirame A Los Ojos
MCA 2a (Ago) Stud El Primo
Cyrus Alexander y Ojitos Hechiceros por Drosselmeyer Haras Rancho Fátima C. Traverso II 28mont 56k - Y Díaz (D:1) 20mont |
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
232023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.472 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.472 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.472 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.472 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | S/.472 |
DSC | 13 | Pts | 0 |
23Abr2323Abr23 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19.27 | CdCd | 4° | 5 | 240.00 | 54k | Y. Díaz | Melgar. (¾ cp) El Monje. (1¼) Mayweather. |
8 |
El Monje
MBR 2a (Jul) Stud Jet Set
Street Hero y Sardana por Cowboy Cal Haras Los Azahares J. Suárez Villarroel 102mont 56k - J. Reyes M. 45mont |
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
232023 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | S/.3.779 |
TotTotal | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | S/.3.779 |
PasPasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.417 |
montMONT | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | S/.3.779 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.417 |
DSC | 13 | Pts | 0 |
23Abr2323Abr23 | MMONT | 1300m | [P] | 1.19.27 | CdCd | 2° | ¾ cp | 958.00 | 56k | J. Reyes | Melgar. (¾ cp) El Monje. (1¼) Mayweather. | ||||
8Abr238Abr23 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.98 | CdCd | 2° | 5 | 263.00 | 56k | J. Reyes | Bonno. (5) El Monje. (6¼) Mayweather. | ||||
19Mar2319Mar23 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59.60 | CdCd | 3° | 4¾ | 313.00 | 56k | J. Reyes | Orgullosa. (3) Great Horse. (4¾) El Monje. |
9 |
Sarcasmo
MCA 2a (Oct) Stud Quinque de Ases
Cyrus Alexander y Samara Morgan por Cima De Triomphe Recoveco Luis Olivares 29mont 56k - A. Espinoza 4mont |
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
232023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | S/.0 |
m1300MONT-1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 13 | Pts | 0 |