.
|
|
|
|||
S/.5.200 al 1ro - S/.1.560 al 2do - S/.1.040 al 3ro - S/.520 al 4to |
|||||
Apuestas Cuadruple |
1 |
Go Johnnie Go
MCA 2a (Sep) Stud Bel Air
Mushroom y Land of Ica por Land Of The Giants C.L. Vicente Zlosilo A. Filipuzzi 20mont 56k - Victor Salazar 25mont |
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
TotTotal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
montMONT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.1.560 |
DSC | 28 | Pts | 0 |
10Mar2410Mar24 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.77 | CdCd | 2° | 3¼ | 285.00 | 56k | R. Rojas | Magic Power. (3¼) Go Johnnie Go. (5½) El Salteño. |
2 |
Refugiado
MCA 2a (Jul) Stud H. Santa Maria
Meal Penalty y Indygo Ellie por Indygo Shiner Haras Los Azahares J. Arriagada 10mont 56k - D Lozano 22mont |
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 1 | S/.2.220 |
TotTotal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 1 | S/.2.220 |
PasPasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 3 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 1 | S/.2.220 |
m1000MONT-1000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | S/.2.220 |
DSC | 7 | Pts | 0 |
31Mar2431Mar24 | MMONT | 1200m | [P] | 1.13.36 | CdCd | 5° | 12 | 1,312.00 | 56k | N. Guevara | Titi. (5¼) Tagliatella. (9¾) Cañetana. | ||||
17Mar2417Mar24 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.44 | CdCd | 2° | 4 | 1,184.00 | 56k | N. Guevara | Jerarca. (4) Refugiado. (9½) Virgilio. | ||||
24Feb2424Feb24 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.76 | ClCl | 4° | 6¼ | 100.80 | 56k | N. Guevara | Grand Cherokee. (1½) Papa Arturo. (2¾) South Omar. |
3 |
Balvin
MA 2a (Jul) Stud Patriots
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
4 |
El Tunjano
MCA 2a (Ago) Stud Cruz De Chalpón
Yazamaan y Mi Cortonia por Meal Penalty C.L. Stud Chacarilla Del Estanque L. Fernandini 7mont 56k - B Ylachoque 16mont |
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
m1000MONT-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/.0 |
DSC | 43 | Pts | 0 |
24Feb2424Feb24 | MMONT | 1000m | [A] | 0.58.76 | ClCl | 7° | 13¼ | 152.00 | 56k | H. Bocanegra | Grand Cherokee. (1½) Papa Arturo. (2¾) South Omar. |
|
MCA 2a (Oct)
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |
6 |
Serkan
MA 2a (Sep) Stud Jet Set
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | 0 | Pts | 0 |