.
![]() |
|
|
|||
S/.2.000 al 1ro - S/.600 al 2do - S/.400 al 3ro - S/.200 al 4to |
|||||
Apuestas 1ra De Dupleta G 3ra De Mulita 1ra De Cuadruple Ganador Place Quiniela Cuatrifecta |
|
HCA 9a (May)
|
P.1 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
m800MONT-800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
25Ene0525Ene05 | MMONT | 800m | [A] | 0.47 3/5 | HdHd | 7° | 11 | 77.35 | 51k | C. Torres | Ken Po. (2¼) Tio Tato. (6) My Star. |
2 |
![]() |
Campero
MCA 6a (Oct) Stud Los Fresnos
|
P.2 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
m800MONT-800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DSC | Pts |
2a |
![]() |
El Tingo
MA 5a (Dic) Stud Los Fresnos
|
P.3 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.200 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.200 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.200 |
m800MONT-800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.200 |
DSC | Pts |
3 |
Spakiririra
HCA 4a (Sep) Stud Pirichico
|
P.4 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSC | Pts |
9Ene059Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.592/5 | HdHd | 5° | 4 | 802.53 | 55/51k | J. Andia | Alias. (½ cp) Coca Vaal. (1¼) Elegante. |
4 |
![]() |
Shambala
HA 6a (Oct) Stud Peluju
|
P.5 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.600 |
TotTotal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.600 |
montMONT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | S/.600 |
m800MONT-800 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.600 |
DSC | Pts |
5 |
Locura De Amor
HCA 4a (Ago) Stud Hola
|
P.6 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.200 |
TotTotal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.200 |
montMONT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.200 |
m800MONT-800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | S/.200 |
DSC | Pts |
6 |
Touchee
HCA 7a (Oct) Stud Quimica
|
P.7 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.500 |
TotTotal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.500 |
montMONT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | S/.500 |
DSC | Pts |
13Ene0513Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 1.00 4/5 | HdHd | 3° | 3¼ | 460.15 | 52k | F. Barrera | Top Soldier. (¼) Sunflower. (3¼) Touchee. |
|
HA 8a (Mar)
|
P.8 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
8 |
![]() |
Tio Tato
MCA 7a (Feb) Stud Fonchi
|
P.9 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052005 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | S/.2.850 |
TotTotal | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | S/.2.850 |
montMONT | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | S/.2.850 |
m800MONT-800 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S/.2.600 |
DSC | Pts |
25Ene0525Ene05 | MMONT | 800m | [A] | 0.47 3/5 | HdHd | 2° | 2¼ | 564.95 | 56k | J. Enriquez | Ken Po. (2¼) Tio Tato. (6) My Star. | ||||
18Ene0518Ene05 | MMONT | 800m | [A] | 0.47 4/5 | HdHd | 1° | 2½ | 257 | 53k | J. Enriquez | Tio Tato. (2½) Shambala. (3¼) Stop Loss. | ||||
11Ene0511Ene05 | MMONT | 1000m | [A] | 0.59 3/5 | HdHd | 4° | 6¼ | 194 | 56k | J. Enriquez | Cosmic Way. (5¼) Pachanguera. (6) My Star. |
9 |
![]() |
Imperia
HA 4a (Jul) Stud Recco
|
P.10 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |
10 |
Allegro Maestro
MA 8a (Ene) Stud La Dehesa
|
P.11 |
AAños | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC | Pts |