![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Programa | Pronóstico | ||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ag | 4.764 | Programa | Pronóstico | ||||||
3ª | 14:50 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Programa | Pronóstico | ||||||
4ª | 15:15 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 4.507 | Programa | Pronóstico | ||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 1900m | cdCd | 4ag | 2.968 | Programa | Pronóstico | ||||||
6ª | 16:05 | Antenor Rizo Patrón Araoz | 1700m | clCl | 3a+ | 6.530 | Programa | Pronóstico | ||||||
7ª | 16:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Programa | Pronóstico | ||||||
8ª | 17:00 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 4.507 | Programa | Pronóstico | ||||||
9ª | 17:30 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 4.507 | Programa | Pronóstico | ||||||
10ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Programa | Pronóstico | ||||||
Total de Registros: 10 |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Programa | Pronóstico | ||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 2000m | cdCd | 3ag | 5.370 | Programa | Pronóstico | ||||||
3ª | 14:50 | Condicional | 1200m | cdCd | 2ap | 4.723 | Programa | Pronóstico | ||||||
4ª | 15:15 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ag | 4.764 | Programa | Pronóstico | ||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ag | 4.764 | Programa | Pronóstico | ||||||
6ª | 16:05 | Ernesto Ayulo Pardo | 2000m | clCl | LL | 2a+ | 8.180 | Programa | Pronóstico | |||||
7ª | 16:35 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 3.373 | Programa | Pronóstico | ||||||
8ª | 17:00 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 4.507 | Programa | Pronóstico | ||||||
9ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Programa | Pronóstico | ||||||
10ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Programa | Pronóstico | ||||||
Total de Registros: 10 |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | Ver Todos | |||||||
1ª | 14:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Programa | Pronóstico | ||||||
2ª | 14:25 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 4.250 | Programa | Pronóstico | ||||||
3ª | 14:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.037 | Programa | Pronóstico | ||||||
4ª | 15:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Programa | Pronóstico | ||||||
5ª | 15:45 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 2.833 | Programa | Pronóstico | ||||||
6ª | 16:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Programa | Pronóstico | ||||||
7ª | 16:35 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Programa | Pronóstico | ||||||
8ª | 17:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 4a | 2.698 | Programa | Pronóstico | ||||||
Total de Registros: 8 |