Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 2b | Hoffi (English Channel) | Retirado | ||
1ª | 5 | Grado Siete (Six Zero) | Retirado | ||
1ª | 6 | Goodwood (Engrillado) | Retirado | ||
2ª | 8 | La Chavalina (El Escorial) | Retirado | ||
3ª | 1 | Unaccounted Utopia (Utopia) | Retirado | ||
3ª | 5 | Rustico (Pegasus Wind) | Retirado | ||
4ª | 9 | Karlita Jo (Museeb) | Retirado | ||
4ª | 13 | Phantom Gold (Circular Quay) | Retirado | ||
5ª | 5 | Pasion Hipica (Flanders Fields) | Retirado | ||
6ª | 7 | Cymbidium (Riyadian) | Retirado | ||
7ª | 5 | Joven Maravilla (Book the Band) | Retirado | ||
7ª | 7 | Interesante (Pegasus Wind) | Retirado | ||
10ª | 1 | Morante (Islam) | Retirado | ||
11ª | 1 | Kalufo (Henny Hughes) | Retirado | ||
11ª | 10 | Festivo (Unbridels King) | Retirado | ||
Total de Registros: 15 |