Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 2 | Paseo de Gracia (Sligo Bay) | Retirado | ||
5ª | 1 | Shania (Awesome Twist) | Retirado | ||
6ª | 3 | Mi Carito (Modigliani) | Retirado | ||
6ª | 10 | Rusa (Eddington) | Retirado | ||
6ª | 13 | Ave Crema (Afleet Alex) | Retirado | ||
7ª | 4 | Ryan (Riyadian) | Retirado | ||
9ª | 1 | Dama De Hierro (Gables) | Retirado | ||
9ª | 6 | Brasov (Timo) | Retirado | ||
9ª | 8 | Magic Town (Mago Nativo) | Retirado | ||
Total de Registros: 9 |