Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 2 | Anare (Admiral's Cruise) | Retirado | ||
5ª | 4 | Kuraka (Museeb) | Retirado | ||
9ª | 13 | Farfan (Incurable Optimist) | Retirado | ||
11ª | 7 | Sagu (Museeb) | Retirado | ||
12ª | 2 | Oro Y Plata (Me Conviene) | Retirado | ||
13ª | 3 | Al-Hazn (Apprentice) | Retirado | ||
13ª | 4 | Dr. Lexter (Laubali) | Retirado | ||
13ª | 8 | Buena Vista (Sabre D'argent) | Retirado | ||
13ª | 12 | Amir Beirut (Modigliani) | Retirado | ||
Total de Registros: 9 |