Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 10 | Vita Nova (Domingo) | Retirado | ||
2ª | 0d | Pasion Bonita (Pegasusbystorm) | Retirado | ||
3ª | 7 | El Cenizo Nunes (Not For Sale) | Retirado | ||
4ª | 2 | Dragon Magico (Museeb) | Retirado | ||
4ª | 9 | Godsbig Winner (Philosophy) | Retirado | ||
7ª | 0d | Huayna Capac (Mizzen Mast) | Retirado | ||
9ª | 8 | Lala (Mongoose) | Retirado | ||
Total de Registros: 7 |