Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 3 | Dr. Lexter (Laubali) | Retirado | ||
3ª | 3 | Stephanie Too (Yazamaan) | Retirado | ||
3ª | 5 | Moah (Man Of Iron) | Retirado | ||
5ª | 5 | Peluchin (Pegasusbystorm) | Retirado | ||
6ª | 2 | Yayo (Broken Vow) | Retirado | ||
9ª | 2 | Gran Pocchas (Unbridels King) | Retirado | ||
9ª | 11 | Meteor (High Cotton) | Retirado | ||
9ª | 12 | Ace of Spades (Awesome Twist) | Retirado | ||
10ª | 5 | Divino Sol (Pollard's Vision) | Retirado | ||
10ª | 12 | Kyurem (Sinjon) | Retirado | ||
12ª | 4 | Altamiza (Battle Ridge) | Retirado | ||
Total de Registros: 11 |