Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 5 | Delacroix (Yazamaan) | Retirado | ||
5ª | 6 | Don Pascuale (Heatseeker) | Retirado | ||
6ª | 2 | O P Winner (Corinthian) | Retirado | ||
10ª | 1 | Alejo (Admiral's Cruise) | Retirado | ||
10ª | 2 | Eva Paris (What's Your Edge) | Retirado | ||
10ª | 5 | Procopio (Islam) | Retirado | ||
11ª | 4 | Benyami (Farallon P.) | Retirado | ||
11ª | 11a | Bercky (Tomcito) | Retirado | ||
12ª | 6 | K'Intu (Riyadian) | Retirado | ||
12ª | 13 | Dulzura (Unbridels King) | Retirado | ||
Total de Registros: 10 |