Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 2 | Clandestino (Akarem) | Retirado | ||
2ª | 7 | Le Charlie (Domingo) | Retirado | ||
3ª | 8 | Pompeyo (Tomcito) | Retirado | ||
3ª | 9 | Angel Alessandro (Museeb) | Retirado | ||
4ª | 5 | Schugal (Schuller) | Retirado | ||
4ª | 8 | Maje (What's Your Edge) | Retirado | ||
4ª | 10 | Lewandowski (Awesome Twist) | Retirado | ||
5ª | 3 | Guadari (North Pole Storm) | Retirado | ||
Total de Registros: 8 |