Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 3 | Ministra (Museeb) | Retirado | ||
5ª | 2 | Baretto (Fletcher) | Retirado | ||
5ª | 6 | Punta del Este (Apprentice) | Retirado | ||
7ª | 7 | Fania (Farallon P.) | Retirado | ||
8ª | 1a | Acantilado (Awesome Twist) | Retirado | ||
9ª | 7 | Rommelon (Unbridels King) | Retirado | ||
9ª | 9 | La Machi (Museeb) | Retirado | ||
10ª | 4 | Isn't She Lovely (Jump Start) | Retirado | ||
10ª | 5 | Nevado (Pegasusbystorm) | Retirado | ||
10ª | 12 | Aston Martin (Awesome Twist) | Retirado | ||
10ª | 13 | Parasomo (Admiral's Cruise) | Retirado | ||
12ª | 13 | Trebol de Oro (Street Cry) | Retirado | ||
Total de Registros: 12 |