Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 1 | Neera (Singe The Turf) | Retirado | ||
2ª | 8 | Capitan Chumpi (Easing Along) | Retirado | ||
3ª | 3 | Silver Frame (Da' Tara) | Retirado | ||
4ª | 5 | Vienesa (Minister's Joy) | Retirado | ||
6ª | 2 | Il Aventador (Land Of The Giants) | Retirado | ||
9ª | 5 | Pies de Relampago (Apprentice) | Retirado | ||
11ª | 1 | Jose Christian (Privately Held) | Retirado | ||
Total de Registros: 7 |