Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 1 | Marcatt (Pegasusbystorm) | Retirado | ||
4ª | 4 | Sebastopol (Man Of Iron) | Retirado | ||
5ª | 3 | Camberra (Dominguin) | Retirado | ||
5ª | 6 | Rojinegro (Unbridels King) | Retirado | ||
5ª | 9 | Carhuaz (Action This Day) | Retirado | ||
6ª | 4 | Archimillonario (Archipenko) | Retirado | ||
7ª | 1 | Ayme (Cyrus Alexander) | Retirado | ||
8ª | 1 | Pushkin (Bay of Plenty) | Retirado | ||
8ª | 5 | El Galan (Koko Mambo) | Retirado | ||
Total de Registros: 9 |