Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 5 | Balash (Westbury) | Retirado | ||
1ª | 7 | Midnight Flight (Vaal) | Retirado | ||
3ª | 11 | Huacho Querido (Guaracazo) | Retirado | ||
4ª | 9 | Lord Grillo (Apprentice) | Retirado | ||
6ª | 4 | El Buen Jair (Swiss Native) | Retirado | ||
6ª | 8 | Zentrun (Gilded Time) | Retirado | ||
8ª | 6 | Melodie Jones (Book the Band) | Retirado | ||
10ª | 7 | Stop Loss (Easy Miner) | Retirado | ||
10ª | 8 | Miss Mar (Vozarron) | Retirado | ||
Total de Registros: 9 |