Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
2ª | 4 | Merceria (Mistic) | Retirado | ||
3ª | 7 | Dorreira (Domingo) | Retirado | ||
4ª | 9 | El Bebe (Tawil) | Retirado | ||
5ª | 1 | Aquelarre (Apprentice) | Retirado | ||
5ª | 8 | Personaje (Quattrocento) | Retirado | ||
6ª | 5a | Labayo (Laubali) | Retirado | ||
6ª | 7 | Tiki Blue (Apprentice) | Retirado | ||
6ª | 11 | Sale Caliente (Abel Prospect) | Retirado | ||
6ª | 14 | Teuton (Book the Band) | Retirado | ||
6ª | 16 | Rabab (Play the Gold) | Retirado | ||
7ª | 1d | Emilin (Surely Six) | Retirado | ||
9ª | 6 | Negra Dinamita (Dynamite Jump) | Retirado | ||
Total de Registros: 12 |