Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 3 | Deseosa (Promiscuous) | Retirado | ||
1ª | 5 | Mozart (Majjra) | Retirado | ||
1ª | 7 | Mayu (Combsway) | Retirado | ||
2ª | 6 | Lara (Laubali) | Retirado | ||
6ª | 4 | Don Oscar (Quattrocento) | Retirado | ||
7ª | 3a | Equismania (Easy Miner) | Retirado | ||
8ª | 7 | Tantra (Keseff) | Retirado | ||
9ª | 5 | Flor Morena (The Minster) | Retirado | ||
9ª | 6 | Aramis (Vaduz) | Retirado | ||
11ª | 2 | Padre Luchito (Short Selling) | Retirado | ||
11ª | 7 | Gaitera (Guaracazo) | Retirado | ||
Total de Registros: 11 |