Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 4 | Grambs (Farallon P.) | Retirado | ||
2ª | 3 | Anglosajon (Red Bullet) | Retirado | ||
5ª | 6 | Zolotoi (Borrego) | Retirado | ||
6ª | 9 | Feder Boy (Value Plus) | Retirado | ||
7ª | 1 | PedigueÑo (Hacedor De Lluvias) | Retirado | ||
7ª | 3 | Farantonio (Farallon P.) | Retirado | ||
7ª | 3a | Lucia Antonia (Farallon P.) | Retirado | ||
10ª | 7 | Kerchak (Maeto) | Retirado | ||
12ª | 1 | Sarkawi (Honour and Glory) | Retirado | ||
12ª | 9 | Lambert (Laubali) | Retirado | ||
Total de Registros: 10 |