Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
1ª | 2 | Eveliano (Mistic) | Retirado | ||
2ª | 3 | Farantonio (Farallon P.) | Retirado | ||
2ª | 4 | Mercado Indio (Six Zero) | Retirado | ||
2ª | 5 | Ququi (Quicklift) | Retirado | ||
3ª | 4 | Sugar Sugar (Read the Footnotes) | Retirado | ||
3ª | 10 | Angiolina (The Minster) | Retirado | ||
4ª | 3 | Chiclayano Soy (Pegasusbystorm) | Retirado | ||
4ª | 6 | Eneldo (Easing Along) | Retirado | ||
6ª | 4 | Truly Yours (Domingo) | Retirado | ||
8ª | 2 | Accountant (Domingo) | Retirado | ||
8ª | 3 | El Chiquitin (Chiquetete) | Retirado | ||
Total de Registros: 11 |