Carrera | N° | Ejemplar (Padrillo) | |||
---|---|---|---|---|---|
3ª | 10 | Altagracia (Empire King) | Retirado | ||
6ª | 3 | El Trucha Rojas (Kung Fu Mambo) | Retirado | ||
9ª | 7 | Cañetana (Eye on Jacob) | Retirado | ||
10ª | 8 | Boudica (The Lieutenant) | Retirado | ||
11ª | 7 | Jeque De Plata (Badge of Silver) | Retirado | ||
11ª | 8 | El Tunupa (Yoshida) | Retirado | ||
12ª | 1 | Cyrus De Solei (Cyrus Alexander) | Retirado | ||
Total de Registros: 7 |