|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
2ª | 13:30 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
3ª | 14:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.800 | Resultado | |||||||
4ª | 14:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
5ª | 15:00 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 2.900 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Condicional | 1900m | cdCd | 3ag | 7.000 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Antenor Rizo Patron Araoz | 1700m | clCl | 3a+ | 9.000 | Resultado | |||||||
9ª | 17:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 3.000 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 2.700 | Resultado | |||||||
11ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |