|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.600 | Resultado | |||||||
2ª | 13:30 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 4.400 | Resultado | |||||||
3ª | 14:00 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 2.300 | Resultado | |||||||
4ª | 14:30 | Condicional | 1200m | cdCd | 2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
5ª | 15:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.600 | Resultado | |||||||
6ª | 15:30 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 4.400 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Mario Manzur Chamy | 1400m | clCl | LL | m2a | 10.000 | Resultado | ||||||
8ª | 16:30 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 4.800 | Resultado | |||||||
9ª | 17:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.600 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |