|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.300 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 3.700 | Resultado | |||||||
3ª | 14:30 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 3.800 | Resultado | |||||||
4ª | 15:00 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.400 | Resultado | |||||||
5ª | 15:30 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ag | 4.800 | Resultado | |||||||
6ª | 16:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.300 | Resultado | |||||||
7ª | 16:30 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 3.800 | Resultado | |||||||
8ª | 17:00 | Condicional | 1200m | cdCd | h3ap | 4.400 | Resultado | |||||||
9ª | 17:30 | Ricardo Ortiz De Zevallos | 2000m | clCl | G1G1 | m3a | 58.332 | Resultado | ||||||
10ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.600 | Resultado | |||||||
11ª | 18:30 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 3.300 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |