|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.300 | Resultado | |||||||
2ª | 13:30 | Condicional | 1400m | cdCd | 3ag | 5.000 | Resultado | |||||||
3ª | 14:00 | Condicional | 2000m | cdCd | 3ag | 5.000 | Resultado | |||||||
4ª | 14:30 | Condicional | 1000m | cdCd | 4a+g | 2.300 | Resultado | |||||||
5ª | 15:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 4.700 | Resultado | |||||||
6ª | 15:30 | Roberto Alvarez Calderon Granados | 1300m | clCl | LL | h2a | 11.875 | Resultado | ||||||
7ª | 16:00 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 5.300 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Mario Manzur Chamy | 1300m | clCl | LL | m2a | 12.188 | Resultado | ||||||
9ª | 17:00 | Condicional | 2000m | cdCd | 3ag | 5.000 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |