|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
2ª | 13:25 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
3ª | 13:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
4ª | 14:15 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 5.000 | Resultado | |||||||
5ª | 14:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
6ª | 15:10 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
7ª | 15:55 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
8ª | 16:00 | Ricardo Ortiz De Zevallos | 2000m | clCl | G1G1 | m3a | 66.766 | Resultado | ||||||
9ª | 16:30 | Condicional | 1300m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
10ª | 16:55 | Handicap | 1100m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
11ª | 17:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
12ª | 17:50 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 4.400 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 12 |