|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1800m | cdCd | h3ag | 5.500 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 4.570 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1500m | cdCd | 4a+g | 3.410 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 6.200 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 5.200 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Mario Manzur Chamy | 1300m | clCl | LL | m2a | 18.282 | Resultado | ||||||
7ª | 16:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Roberto Alvarez Calderon Granados | 1300m | clCl | LL | h2a | 17.813 | Resultado | ||||||
9ª | 16:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
10ª | 17:20 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 3.580 | Resultado | |||||||
11ª | 17:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.810 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |