|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 16:40 | Handicap | 1100m | hdHd | 3a+ | 4.300 | Resultado | |||||||
2ª | 17:05 | Condicional | 1600m | cdCd | h3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
3ª | 17:30 | Condicional | 1600m | cdCd | 4a+ | 4.300 | Resultado | |||||||
4ª | 17:55 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.300 | Resultado | |||||||
5ª | 18:25 | Gustavo Luna Vertiz | 1000m | clCl | LL | h2a+ | 18.750 | Resultado | ||||||
6ª | 18:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.000 | Resultado | |||||||
7ª | 19:15 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
8ª | 19:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 8 |