|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 5.800 | Resultado | |||||||
2ª | 13:25 | Condicional | 1500m | cdCd | h3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
3ª | 13:50 | Condicional | 1200m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
4ª | 14:15 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 5.800 | Resultado | |||||||
5ª | 14:40 | Cond | 1200m | cdCd | h3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
6ª | 15:05 | Manuel Químper | 1500m | clCl | m3a | 15.000 | Resultado | |||||||
7ª | 15:30 | Carlos Palacios Villacampa | 1500m | clCl | h3a | 14.250 | Resultado | |||||||
8ª | 16:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
9ª | 16:25 | Condicional | 1900m | cdCd | 4ag | 4.000 | Resultado | |||||||
10ª | 16:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.600 | Resultado | |||||||
11ª | 17:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.000 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |