|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 7.960 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 7.580 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 7.960 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.100 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Condicional | 1300m | cdCd | 2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
7ª | 16:00 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
8ª | 16:25 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
9ª | 16:50 | Roberto Alvarez Calderón Granados | 1300m | clCl | LL | h2a | 15.000 | Resultado | ||||||
10ª | 17:20 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
11ª | 17:45 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
12ª | 18:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.100 | Resultado | |||||||
13ª | 18:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.100 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 13 |