|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
2ª | 13:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 4.400 | Resultado | |||||||
3ª | 13:50 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ag | 7.960 | Resultado | |||||||
4ª | 14:15 | Condicional | 1200m | cdCd | 2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
5ª | 14:40 | Condicional | 1500m | cdCd | 4ag | 5.000 | Resultado | |||||||
6ª | 15:05 | Augusto Mostajo Barrera | 1400m | clCl | G3G3 | h2a | 29.375 | Resultado | ||||||
7ª | 15:30 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 7.060 | Resultado | |||||||
8ª | 15:55 | Libertador Simón Bolivar | 1500m | clCl | m2a | 12.000 | Resultado | |||||||
9ª | 16:20 | Libertador José De San Martín | 1500m | clCl | h2a | 12.000 | Resultado | |||||||
10ª | 16:45 | Condicional | 1000m | cdCd | h2ap | 7.000 | Resultado | |||||||
11ª | 17:10 | Luis Olaechea Du Bois | 1400m | clCl | LL | m2a | 29.375 | Resultado | ||||||
12ª | 17:35 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 7.580 | Resultado | |||||||
13ª | 18:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
14ª | 18:30 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
15ª | 18:55 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 7.580 | Resultado | |||||||
16ª | 19:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.500 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 16 |