|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 5.000 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 4.400 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 7.960 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 6.300 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 4.400 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Roberto Alvarez Calderón Granados | 1300m | clCl | LL | h2a | 15.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:35 | Combate del Dos de Mayo | 1200m | clCl | h2a+ | 12.000 | Resultado | |||||||
8ª | 17:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.680 | Resultado | |||||||
9ª | 17:30 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
10ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.500 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |