|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.860 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1600m | cdCd | 4ap | 3.330 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 3.960 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 4.860 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | César Del Río Suito | 2000m | clCl | G3G3 | h2a+ | 23.500 | Resultado | ||||||
7ª | 16:05 | Condicional | 1800m | cdCd | 4ag | 3.960 | Resultado | |||||||
8ª | 16:35 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
9ª | 17:05 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Condicional | 2000m | cdCd | 3ag | 6.822 | Resultado | |||||||
11ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |