|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1900m | cdCd | 3ap | 5.344 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.800 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.800 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 3.840 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 5.344 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Rio Pallanga | 1400m | clCl | 2a+ | 8.800 | Resultado | |||||||
7ª | 16:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.280 | Resultado | |||||||
8ª | 17:00 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 5.344 | Resultado | |||||||
9ª | 17:30 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 5.648 | Resultado | |||||||
10ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.800 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |