|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1900m | cdCd | 4ag | 3.600 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 4.050 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Edgardo Gereda Peschiera | 1300m | clCl | h2a+ | 8.800 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Condicional | 2000m | cdCd | 3ag | 6.822 | Resultado | |||||||
7ª | 16:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
8ª | 17:05 | Handicap | 1500m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
9ª | 17:30 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 6.120 | Resultado | |||||||
10ª | 18:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |