|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 7.154 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Condicional | 1800m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Condicional | 1000m | cdCd | h2ap | 6.300 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 5.670 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Roberto Alvarez Calderón Granados | 1300m | clCl | LL | h2a | 12.000 | Resultado | ||||||
6ª | 16:05 | Mario Manzur Chamy | 1300m | clCl | LL | m2a | 12.000 | Resultado | ||||||
7ª | 16:35 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 7.154 | Resultado | |||||||
8ª | 17:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
9ª | 17:30 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
10ª | 17:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |