|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 5.670 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1200m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Juan Magot Rosello | 1600m | clCl | G3G3 | 2a+ | 23.500 | Resultado | ||||||
5ª | 15:15 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
6ª | 15:45 | Federico Roggero Barreda | 1000m | clCl | ClCdClCd | 3a | 8.800 | Resultado | ||||||
7ª | 16:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
8ª | 16:40 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
9ª | 17:05 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 4.860 | Resultado | |||||||
10ª | 17:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |