|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1400m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Luis Rodríguez Mariátegui | 1900m | clCl | h2a+ | 9.600 | Resultado | |||||||
7ª | 16:10 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 3.960 | Resultado | |||||||
8ª | 16:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
9ª | 17:05 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.780 | Resultado | |||||||
10ª | 17:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |