|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:15 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 6.822 | Resultado | |||||||
2ª | 13:45 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
3ª | 14:15 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
4ª | 14:40 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
5ª | 15:05 | Condicional | 1600m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | Grozny | 1500m | clCl | ClCdClCd | 3a | 8.800 | Resultado | ||||||
7ª | 16:05 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 5.220 | Resultado | |||||||
8ª | 16:35 | Handicap | 1900m | hdHd | 3a+ | 5.670 | Resultado | |||||||
9ª | 17:05 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Enrique Meiggs | 2000m | clCl | G2G2 | 2a+ | 35.000 | Resultado | ||||||
11ª | 18:00 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
12ª | 18:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
13ª | 18:50 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
14ª | 19:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 14 |