|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 3.960 | Resultado | |||||||
3ª | 14:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
4ª | 15:00 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ap | 6.012 | Resultado | |||||||
5ª | 15:30 | Condicional | 1000m | cdCd | 3ag | 6.354 | Resultado | |||||||
6ª | 16:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
7ª | 16:30 | Edgardo Gereda Peschiera | 1300m | clCl | h2a+ | 8.800 | Resultado | |||||||
8ª | 16:55 | Handicap | 1400m | hdHd | 3a+ | 4.320 | Resultado | |||||||
9ª | 17:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.690 | Resultado | |||||||
10ª | 17:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.150 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |