|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 2.376 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1200m | cdCd | m3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 2.376 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.030 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Condicional | 1400m | cdCd | m3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
7ª | 16:05 | Snow Cort | 1300m | clCl | 2a+ | 4.400 | Resultado | |||||||
8ª | 16:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 8 |