|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 2.376 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Condicional | 1300m | cdCd | h3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 2.673 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Luis Rodríguez Mariátegui | 1900m | clCl | h2a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
6ª | 15:45 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
7ª | 16:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.030 | Resultado | |||||||
8ª | 16:40 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 2.376 | Resultado | |||||||
9ª | 17:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 9 |