|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.695 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 3.473 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 4.000 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1400m | cdCd | 4ag | 2.634 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Snow Cort | 1300m | clCl | 2a+ | 5.320 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Handicap | 2000m | hdHd | 3a+ | 3.473 | Resultado | |||||||
7ª | 16:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.096 | Resultado | |||||||
8ª | 16:40 | Gran Premio Nacional Augusto B. Leguía | 2800m | clCl | G1G1 | 3a | 26.400 | Resultado | ||||||
9ª | 17:10 | Condicional | 1200m | cdCd | m3ap | 4.000 | Resultado | |||||||
10ª | 17:40 | Condicional | 2000m | cdCd | m3ap | 4.000 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |