|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1800m | cdCd | h3ag | 3.495 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 3.940 | Resultado | |||||||
3ª | 14:25 | Condicional | 1000m | cdCd | m2ap | 3.465 | Resultado | |||||||
4ª | 14:50 | Condicional | 1300m | cdCd | 3ag | 3.940 | Resultado | |||||||
5ª | 15:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
6ª | 15:40 | Lady Shatzi - Gonzalo De La Puente y Lavalle | 2000m | clCl | h2a+ | 4.800 | Resultado | |||||||
7ª | 16:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
8ª | 16:35 | Condicional | 1200m | cdCd | h3ap | 3.307 | Resultado | |||||||
9ª | 17:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.030 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.733 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |