|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.233 | Resultado | |||||||
2ª | 13:55 | Condicional | 1900m | cdCd | 4ag | 2.178 | Resultado | |||||||
3ª | 14:20 | Condicional | 1200m | cdCd | h3ap | 3.637 | Resultado | |||||||
4ª | 14:45 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 3.637 | Resultado | |||||||
5ª | 15:10 | Handicap | 1600m | hdHd | 3a+ | 3.430 | Resultado | |||||||
6ª | 15:35 | República De Chile | 2000m | clCl | 2a+ | 4.840 | Resultado | |||||||
7ª | 16:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.906 | Resultado | |||||||
8ª | 16:30 | Condicional | 1600m | cdCd | h3ap | 3.637 | Resultado | |||||||
9ª | 17:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.906 | Resultado | |||||||
10ª | 17:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 1.906 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |