|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.000 | Resultado | |||||||
2ª | 14:30 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 2.874 | Resultado | |||||||
3ª | 14:55 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ag | 4.228 | Resultado | |||||||
4ª | 15:20 | Condicional | 1200m | cdCd | 4ag | 2.634 | Resultado | |||||||
5ª | 15:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.096 | Resultado | |||||||
6ª | 16:10 | Frau Astrid | 1200m | clCl | LL | h2a+ | 7.260 | Resultado | ||||||
7ª | 16:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.456 | Resultado | |||||||
8ª | 17:10 | Handicap | 1300m | hdHd | 3a+ | 2.874 | Resultado | |||||||
9ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.096 | Resultado | |||||||
10ª | 18:10 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.000 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |