|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
3ª | 14:30 | Condicional | 1400m | cdCd | 3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
4ª | 14:55 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
5ª | 15:20 | Condicional | 1900m | cdCd | 4a+g | 2.698 | Resultado | |||||||
6ª | 15:45 | Enrique Martinelli Tizón | 1400m | clCl | LL | 3a+ | 8.180 | Resultado | ||||||
7ª | 16:15 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
8ª | 16:40 | Condicional | 1400m | cdCd | 3ag | 5.115 | Resultado | |||||||
9ª | 17:10 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
10ª | 17:40 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |