|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
3ª | 14:30 | Condicional | 2000m | cdCd | 4ag | 3.373 | Resultado | |||||||
4ª | 14:55 | Condicional | 1000m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
5ª | 15:20 | Almirante Miguel Grau Seminario | 2000m | clCl | G2G2 | 3a+ | 21.690 | Resultado | ||||||
6ª | 15:45 | Marina De Guerra Del Perú | 1600m | clCl | 3a+ | 6.530 | Resultado | |||||||
7ª | 16:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
8ª | 16:45 | Ricardo Ortiz De Zevallos | 2000m | clCl | G1G1 | m3a | 25.000 | Resultado | ||||||
9ª | 17:15 | Condicional | 1600m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
10ª | 17:45 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |