|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 13:30 | Condicional | 1600m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
2ª | 14:00 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
3ª | 14:30 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
4ª | 14:55 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
5ª | 15:20 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.767 | Resultado | |||||||
6ª | 15:45 | Presidente De La República | 2400m | clCl | G2G2 | 3a+ | 21.690 | Resultado | ||||||
7ª | 16:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
8ª | 16:40 | Comando Intimo | 1600m | clCl | 3a+ | 6.530 | Resultado | |||||||
9ª | 17:05 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
10ª | 17:35 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 10 |