|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ag | 5.115 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Handicap | 1200m | hdHd | 3a+ | 2.833 | Resultado | |||||||
7ª | 16:30 | José Rodríguez Razzeto | 1700m | clCl | G3G3 | 3a+ | 14.560 | Resultado | ||||||
8ª | 16:55 | Condicional | 1300m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
9ª | 17:20 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
10ª | 17:45 | Condicional | 1000m | cdCd | h3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
11ª | 18:10 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |