|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Hora | Carrera | Dist. | Cond. | Premio(S/.) | Ver Todos | ||||||||
1ª | 14:00 | Condicional | 1800m | cdCd | 4a | 2.698 | Resultado | |||||||
2ª | 14:25 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 3.037 | Resultado | |||||||
3ª | 14:50 | Condicional | 2000m | cdCd | m3ap | 4.507 | Resultado | |||||||
4ª | 15:15 | Handicap | 1000m | hdHd | 3a+ | 2.360 | Resultado | |||||||
5ª | 15:40 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
6ª | 16:05 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ag | 3.373 | Resultado | |||||||
7ª | 16:30 | Congreso de La República | 2000m | clCl | 3a+ | 6.530 | Resultado | |||||||
8ª | 16:55 | Condicional | 1500m | cdCd | 3ag | 4.764 | Resultado | |||||||
9ª | 17:20 | Concejo Distrital de Santiago de Surco | 1500m | clCl | h2a+ | 6.530 | Resultado | |||||||
10ª | 17:45 | Condicional | 1000m | cdCd | 4ap | 2.497 | Resultado | |||||||
11ª | 18:10 | Handicap | 1800m | hdHd | 3a+ | 3.238 | Resultado | |||||||
Total de Registros: 11 |